- 产品描述
百得mLINE手动整支消毒移液器世界上自重Z轻的移液器,拥有Z轻巧的移液操作按压力;?长时间操作也不会造成肌肉损伤,移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动,确保实验结果精准。
百得mLINE手动整支消毒移液器参数:
Biohit mLINE 单道移液器 (可调量程) | |||||||||||
产品 编号 | 通道数 | 量程 范围 | 可变量 | 测试 体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 适用 吸头 | |||
标准型 | 增强型 | ||||||||||
725010 | 1-ch | 0.1-3 | 0.002µ | 3.0 µl | 1.30% | 0.80% | - | - | A | ||
1.5 µl | 2.40% | 1.6 % | L,M | ||||||||
0.3 µl | 10.00% | 6.0 % | |||||||||
725020 | 1-ch | Bitmap | 0.01 µl | 10 µl | 1.00% | 0.60% | - | - | A | ||
5 µl | 1.50% | 1.00% | L,M | ||||||||
1 µl | 2.50% | 1.50% | |||||||||
0.5 µl | 5.00% | 4.00% | |||||||||
725030 | 1-ch | Bitmap | 0.02 µl | 20 µl | 0.90% | 0.40% | 721014 | - | C,N | ||
10 µl | 1.20% | 1.00% | |||||||||
2 µl | 3.00% | 2.00% | |||||||||
725050 | 1-ch | Bitmap | 0.10 µl | 100 µl | 0.80% | 0.15% | 721008 | 721018 | C,D | ||
50 µl | 1.00% | 0.40% | O,V | ||||||||
10 µl | 2.00% | 1.00% | |||||||||
725060 | 1-ch | Bitmap | 0.20 µl | 200 µl | 0.60% | 0.15% | 721007 | 721017 | C,D | ||
100 µl | 0.80% | 0.30% | P,Q | ||||||||
20 µl | 2.00% | 0.80% | |||||||||
725070 | 1-ch | Bitmap | 1.00 µl | 1000 µl | 0.60% | 0.20% | 721006 | 721016 | E,G | ||
500 µl | 0.60% | 0.20% | S | ||||||||
100 µl | 1.00% | 0.40% | |||||||||
725080 | 1-ch | Bitmap | 10.0 µl | 5000 µl | 0.50% | 0.20% | 721005 | 721015 | J | ||
2500 µl | 0.60% | 0.30% | |||||||||
500 µl | 2.00 % | 0.60% | |||||||||
725090 | 1-ch | Bitmap | 20.0 µl | 10000 µl | 0.60 % | 0.20% | 721005 | 721015 | U | ||
5000 µl | 1.20% | 0.30% | |||||||||
1000 µl | 3.00 % | 0.60% | |||||||||
Biohit mLINE多道移液器 (可调量程) | |||||||||||
产品 编号 | 通道数 | 量程 范围 | 可变量 | 测试 体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 适用 吸头 | |||
标准型 | 增强型 | ||||||||||
725120 | 8-ch | Bitmap | 0.01 µl | 10 µl | 1.50% | 1.00% | - | - | A | ||
5 µl | 2.50% | 2.50% | L,M | ||||||||
1 µl | 4.00% | 4.00% | |||||||||
725130 | 8-ch | Bitmap | 0.10 µl | 100 µl | 0.70% | 0.25% | 721008 | 721018 | C,D | ||
50 µl | 1.00% | 0.70% | O,V | ||||||||
10 µl | 3.00% | 1.50% | |||||||||
725140 | 8-ch | Bitmap | 0.20 µl | 300 µl | 0.60% | 0.25% | 721007 | 721017 | D | ||
150 µl | 1.00% | 0.50% | Q | ||||||||
30 µl | 2.00% | 1.00% | |||||||||
725220 | 12-ch | Bitmap | 0.01 µl | 10 µl | 1.50% | 1.00% | - | - | A | ||
5 µl | 2.50% | 2.50% | L,M | ||||||||
1 µl | 4.00% | 4.00% | |||||||||
725230 | 12-ch | Bitmap | 0.10 µl | 100 µl | 0.70% | 0.25% | 721008 | 721018 | C,D | ||
50 µl | 1.00% | 0.70% | O,V | ||||||||
10 µl | 3.00% | 1.50% | |||||||||
725240 | 12-ch | Bitmap | 0.20 µl | 300 µl | 0.60% | 0.25% | 721007 | 721017 | D | ||
150 µl | 1.00% | 0.50% | Q | ||||||||
30 µl | 2.00% | 1.00% |
世界上自重zui轻的移液器,拥有zui轻巧的移液操作按压力; | |
长时间操作也不会造成肌肉损伤,移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动,确保实验结果精准; | |
整支可高温、高压消毒(121ºC, 20分钟); | |
采用隔热性材质,不会因外界温度传导入内部活塞系统而引起移液不精确; | |
握柄有支持挂钩,左右手均利操作; | |
有独立容积调节锁扣; | |
独立式吸头推除操作,与移液过程互不干扰,不会造成排液中意外吸头推除; | |
配有安全圆锥虑芯,防止液体渗漏; | |
三年内免费维修,清洗保养,校准服务 | |
mLine多道移液器具备特殊的弹簧加压吸头圆锥,即Opti-load机构,可以使吸头以恒定的力量安装到每个通道上。这又使吸头能以zui小的力量封闭在单个吸头圆锥上,也能使吸头轻巧地弹出。此外,吸头圆锥无需任何工具即可单独拆开,便于快速和容易维护。 |